環境統合技術室
「ぜんぶ」を考える/環境への応答、文化との応答
私たちは「ZEmB」(ゼロ・エミッション・ビルディング+α)という独自の考えのもと、
「優れた環境装置としての建築」の実現に取り組んでいます。
「ZEmB」は、
エネルギー効率の向上やホールライフカーボン※1の削減、
ゼロエミッション※2といった技術の向上はもちろんのこと、
さらに一歩進んで、
建築を取り巻くすべての要素を考慮し、
環境への配慮とともに、文化的・歴史的価値、意匠性、
そして何よりも、人々の健康・快適さを融合することを目指しています。
まさに、建築の「全部」を見据えたアプローチが重要であると考えています。
2030年ZEB目標
以上を踏まえ、石本建築事務所は2030年度に受注する設計・コンサルティング業務におけるZEB化の目標を以下の通り設定します。
- ・10,000m²以上の新築においては全てをZEBとする
- ・10,000m²未満の新築においては90%以上をZEBとする
- ・既存建築物においては2025年度のZEB実績がないため、今後、実績が生じた年度の平均と比較して実績を20%以上増加させる
2025年度ZEB実績
※確認済証が交付された受注実績のうち、建築確認申請書第二面の「代表となる設計者」に記載がある実績(工場等を除く)のみを記載。
2025年度に自社が受注する設計業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上とする受注目標について、新築建築物の2,000m²以上について55%の受注割合となり達成しました。
新築建築物(300m²未満および300m²以上2,000m²未満)、既存建築物およびコンサルティング業務については、ZEB受注実績はありませんでした。
| 新築 | 300m²未満 | 0件 | 0% |
|---|---|---|---|
| 300m²以上 2,000m²未満 | 0件 | 0% | |
| 2,000m²以上 | 6件 | 55% |
| 既存 | 300m²未満 | 0件 | 0% |
|---|---|---|---|
| 300m²以上 2,000m²未満 | 0件 | 0% | |
| 2,000m²以上 | 0件 | 0% |
| コンサルティング | 300m²未満 | 0件 | 0% |
|---|---|---|---|
| 300m²以上 2,000m²未満 | 0件 | 0% | |
| 2,000m²以上 | 0件 | 0% |
-
ホールライフカーボン
建築物の輸送や建設、修繕、廃棄・リサイクルなど、
運用以外で排出されるCO2のこと
-
ゼロエミッション
廃棄物の再利用などを通して、廃棄物のエミッション
(排出)を限りなくゼロにしようとする取り組み
2024年度ZEB実績
その他のZEB実績
ZEB実績
| 名称 | 用途 | 所在地 | 延床面積 | 規模 | 竣工 | ランク | BEI | BELS認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学コミュニティスクエア | 大学 | 埼玉県 | 1,054m² | 地上1階 | 2023年 | 「ZEB」 | -0.31 | 〇 |
| トーヨーアサノ新本社屋 | 事務所 | 静岡県 | 1,339m² | 地上2階 | 2025年 | 「ZEB」 | -0.03 | 〇 |
| 新上越斎場 | 火葬場 | 新潟県 | 2,384m² | 地上2階 | 2024年 | Nearly ZEB | 0.19 | |
| 白河市複合施設 | 庁舎 | 福島県 | 5,912m² | 地上3階 | 2027年 | Nearly ZEB | 0.21 | 〇 |
| リックス協創センター | 事務所 | 福岡県 | 3,802m² | 地上4階 | 2024年 | Nearly ZEB | 0.24 | 〇 |
| 西郷村新庁舎 | 庁舎 | 福島県 | 6,197m² | 地上2階 | 2025年 | Nearly ZEB | 0.25 | 〇 |
| 島田市庁舎 | 庁舎 | 静岡県 | 11,976m² | 地上4階 | 2023年 | ZEB Ready | 0.43 | 〇 |
| 東京工業大学大岡山附属科学技術高等学校 | 高等学校 | 東京都 | 14,351m² | 地上5階 | 2025年 | ZEB Ready | 0.44 | |
| 仙台市役所本庁舎 | 事務所 | 宮城県 | 64,156m² | 地上15階 地下2階 | 2031年 | ZEB Ready | 0.45 | 〇 |
| 東レ名古屋研究棟更新プロジェクト | 事務所 | 愛知県 | 8,616m² | 地上3階 | 2026年 | ZEB Ready | 0.45 | 〇 |
| 安中市庁舎 | 庁舎 | 群馬県 | 7,380m² | 地上3階 | 2026年 | ZEB Ready | 0.45 | 〇 |
| 北海道大学 北キャンパス総合研究棟8号館(ICReDD棟) | 大学 | 北海道 | 5,613m² | 地上5階 | 2023年 | ZEB Ready | 0.45 | 〇 |
| 八潮市新庁舎 | 庁舎 | 埼玉県 | 15,608m² | 地上4階 | 2023年 | ZEB Ready | 0.47 | 〇 |
| 名古屋ステーションAI | 事務所 | 愛知県 | 23,615m² | 地上7階 | 2024年 | ZEB Ready | 0.48 | 〇 |
| 四日市市浜田町計画 | 事務所 | 三重県 | 17,088m² | 地上14階 | 2025年 | ZEB Ready | 0.49 | 〇 |
| 周南地区衛生施設組合新斎場 | 火葬場 | 山口県 | 4,062m² | 地上2階 | 2025年 | ZEB Ready | 0.49 | |
| 青山学院幼稚園 | 幼稚園 | 東京都 | 1,972m² | 地上2階 | 2024年 | ZEB Ready | 0.49 | 〇 |
| 東京家政大学140周年記念館 | 大学 | 東京都 | 7,554m² | 地上10階 | 2026年 | ZEB Ready | 0.50 | |
| 舞鶴市地域エネルギー活用導入可能性調査業務委託 | 体育館 | 京都府 | 7,698m² | 地上2階 | — | ZEB Ready | 0.50 | |
| 山口市庁舎 | 庁舎 | 山口県 | 26,389m² | 地上7階 | 2027年 | ZEB Ready | 0.50 | 〇 |
| 荒尾市民病院 | 病院 | 熊本県 | 23,992m² | 地上6階 地下1階 | 2023年 | ZEB Oriented | 0.62 | 〇 |
※その他 1件
